
详细介绍
特性
◥ 180-264VAC输入
◥ 内置主动式功率因素矫正功能,PF>0.9
◥ 隔离型,恒流设计(恒流模式)
◥ 100%满载老化测试(智能控制,全封闭,高温老化作业)
◥ 5年产品保修期
◥ 可配合整灯通过TUV-MARK/SAA/CB/CE/EMC/3C认证
| 产品参数 | |||||||
| 型号/Model | 输出电压 Output Voltage | 输出电流 Output Current | 电流公差 Tol. | 效率 EF | Pf值 PF | 产品净重 Product Net Weight | 产品尺寸 Product Dimensions |
| AGT-I827DN-15W | 30-42V | 280-360MA | ±15MA | 87% | 0.90 | 37g | 226mm Lx17mm Wx10.5mm H |
| AGT-I828DN-25W | 30-42V | 360-600MA | ±24MA | 87% | 0.90 | 44g | 259mm Lx17mm Wx10.5mm H |
| AGT-I829DN-40W | 30-42V | 600-900MA | ±36MA | 87% | 0.90 | 52g | 326.5mm Lx17mm Wx10.5mm H |
| 交流输入电压范围/Input Voltage | 180-264VAC |
| 交流突入电流(最大)/In-rust Current | 隔离式/Isolated |
| 启动时间/Start Time | 450MS(230VAC满载)/450MS(230VAC Full load) |
| 短路保护/SCP | 打嗝模式,自动恢复/Hiccup mode,Auto-recovery |
| 绝缘强度/Insulation Strength | 3750V |
| 工作环境温度/Operation Temperature | -20℃±60℃ |
| 安规标准/Safety Standard | TUV:EN61347-1,EN61347-2-13,EN62493 |
| 电磁兼容标准/EMC Standard | EN55015,EN61000-3-2,EN61000-3-3,EN61547 |




