详细介绍
特性◥ 100-277VAC输入 ◥ 内置主动式功率因素矫正功能,PF>0.9 ◥ 隔离型,恒流设计(恒流模式) ◥ 100%满载老化测试(智能控制,全封闭,高温老化作业)
◥ 输入接地处理,完美兼容CLASS1/CLASS2 ◥ 5年产品保修期
◥ 证书:CUL/UL/FCC
产品参数 | |||||||
型号/Model |
输出电压 Output Voltage |
输出电流 Output Current |
电流公差 Tol. |
效率 EF |
Pf值 PF |
产品净重 Product Net Weight |
产品尺寸 Product Dimensions |
AGT-B.T710-25W | 20-42V | 200-600MA | ±24MA | 87% | 0.90 | 187g | 231mm Lx25mm Wx19mm H |
AGT-B.T512A-40W | 27-42V | 500-950MA | ±38MA | 87% | 0.90 | 200g | 257mm Lx31mm Wx23mm H |
AGT-B.T115YC-60W | 27-42V | 1000-1500MA | ±60MA | 88% | 0.90 | 231g | 317mm Lx31mm Wx23mm H |
AGT-B.T115YC-85W | 27-42V | 1400-2000MA | ±80MA | 88% | 0.90 | 243g | 317mm Lx34.5mm Wx27mmH |
交流输入电压范围/Input Voltage | 100-305VAC |
交流突入电流(最大)/In-rust Current | 隔离式/Isolated |
启动时间/Start Time | 450MS(230VAC满载)/450MS(230VAC Full load) |
短路保护/SCP | 打嗝模式,自动恢复/Hiccup mode,Auto-recovery |
绝缘强度/Insulation Strength | 3750V |
工作环境温度/Operation Temperature | -20℃±60℃ |
安规标准/Safety Standard | UL8750 |
电磁兼容标准/EMC Standard |
PART15 B |